| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 76.5 | 25.5 | 36.0 | 31.5 | 19.0 | 87.0 |
| 31 | 79.0 | 26.5 | 36.0 | 32.5 | 19.5 | 87.0 |
| 32 | 80.5 | 26.5 | 37.0 | 32.5 | 19.5 | 87.0 |
| 33 | 83.5 | 27.0 | 37.5 | 33.5 | 20.0 | 87.0 |
| 34 | 85.5 | 27.0 | 38.0 | 34.0 | 21.0 | 87.0 |
| 36 | 90.5 | 28.0 | 39.0 | 35.0 | 22.0 | 87.0 |
| 38 | 94.5 | 28.5 | 39.5 | 36.0 | 22.5 | 87.0 |
