| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 76.0 | 28.0 | 37.5 | 31.5 | 19.0 | 84.5 |
| 31 | 77.5 | 28.5 | 38.0 | 32.5 | 19.5 | 84.5 |
| 32 | 80.0 | 29.0 | 38.5 | 33.0 | 20.0 | 84.5 |
| 33 | 81.5 | 29.5 | 39.0 | 33.5 | 20.5 | 84.5 |
| 34 | 84.5 | 30.0 | 39.5 | 34.0 | 21.0 | 84.5 |
| 36 | 88.5 | 31.0 | 40.0 | 35.0 | 22.0 | 84.5 |
| 38 | 93.0 | 31.5 | 41.0 | 36.0 | 23.0 | 84.5 |
| 38 | 97.0 | 32.5 | 41.5 | 37.5 | 23.5 | 84.5 |
| 38 | 101.5 | 33.5 | 42.0 | 39.0 | 24.0 | 84.5 |
