| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 78.5 | 29.5 | 38.5 | 32.0 | 20.0 | 86.5 |
| 31 | 79.5 | 30.0 | 39.0 | 33.0 | 20.5 | 86.5 |
| 32 | 81.5 | 30.5 | 39.5 | 33.5 | 21.0 | 86.5 |
| 33 | 85.0 | 31.0 | 40.0 | 34.0 | 21.5 | 86.5 |
| 34 | 87.0 | 31.5 | 40.5 | 34.5 | 22.0 | 86.5 |
| 36 | 91.5 | 32.5 | 41.0 | 35.0 | 23.0 | 86.5 |
| 38 | 95.5 | 33.5 | 41.5 | 35.5 | 24.0 | 86.5 |
| 40 | 101.0 | 34.0 | 43.0 | 37.5 | 25.0 | 86.5 |
| 42 | 104.0 | 34.5 | 43.5 | 38.0 | 25.5 | 86.5 |
