| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 79.0 | 30.0 | 39.0 | 32.0 | 20.0 | 87.0 |
| 31 | 80.0 | 30.5 | 39.5 | 33.0 | 20.5 | 87.0 |
| 32 | 81.0 | 31.0 | 40.0 | 33.5 | 21.5 | 87.0 |
| 33 | 85.0 | 31.5 | 40.5 | 34.0 | 22.0 | 87.0 |
| 34 | 87.0 | 32.0 | 41.0 | 34.5 | 22.5 | 87.0 |
| 36 | 91.0 | 32.5 | 41.5 | 35.5 | 23.0 | 87.0 |
| 38 | 96.0 | 33.5 | 42.0 | 36.5 | 24.0 | 87.0 |
