| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 76.0 | 30.0 | 40.0 | 34.0 | 22.0 | 87.0 |
| 31 | 78.0 | 30.5 | 40.5 | 34.5 | 22.5 | 87.0 |
| 32 | 80.5 | 30.5 | 41.0 | 35.0 | 23.0 | 87.0 |
| 33 | 83.0 | 30.5 | 41.5 | 35.5 | 23.5 | 87.0 |
| 34 | 86.0 | 31.0 | 42.0 | 36.0 | 24.0 | 87.0 |
| 36 | 89.0 | 32.0 | 42.5 | 37.0 | 25.0 | 87.0 |
| 38 | 93.5 | 32.5 | 43.0 | 38.0 | 26.0 | 86.5 |
