| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 76.0 | 29.0 | 38.0 | 32.5 | 16.5 | 87.5 |
| 31 | 79.5 | 29.5 | 38.5 | 33.0 | 17.0 | 87.5 |
| 32 | 81.5 | 30.0 | 40.0 | 33.5 | 17.5 | 87.5 |
| 33 | 83.5 | 30.5 | 40.5 | 34.0 | 18.0 | 87.5 |
| 34 | 85.5 | 31.0 | 41.0 | 34.5 | 18.5 | 87.5 |
| 35 | 88.0 | 31.5 | 41.5 | 35.0 | 19.0 | 87.5 |
| 36 | 90.0 | 32.0 | 42.0 | 35.5 | 19.5 | 87.5 |
| 37 | 93.0 | 32.5 | 42.5 | 36.5 | 20.5 | 87.5 |
| 38 | 94.0 | 33.0 | 43.0 | 37.0 | 21.0 | 87.5 |
