| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 78.5 | 29.0 | 39.0 | 33.0 | 22.0 | 87.0 | 
| 31 | 82.0 | 29.5 | 39.5 | 33.5 | 22.5 | 87.0 | 
| 32 | 84.0 | 30.0 | 40.0 | 34.0 | 23.0 | 87.0 | 
| 33 | 86.0 | 30.5 | 41.0 | 35.0 | 23.5 | 87.0 | 
| 34 | 88.0 | 31.0 | 41.5 | 35.5 | 24.0 | 87.0 | 
| 36 | 91.5 | 31.5 | 42.0 | 36.0 | 25.0 | 87.0 | 
| 38 | 98.0 | 32.5 | 42.5 | 37.0 | 26.0 | 87.0 | 
| 40 | 101.5 | 33.5 | 44.0 | 38.0 | 27.0 | 87.0 | 
| 42 | 106.0 | 34.5 | 45.5 | 39.0 | 28.0 | 87.0 | 
