| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 81.5 | 24.0 | 33.5 | 29.0 | 16.0 | 87.0 |
| 31 | 83.0 | 24.5 | 34.0 | 29.5 | 16.5 | 87.0 |
| 32 | 85.5 | 25.0 | 34.5 | 30.0 | 17.0 | 87.0 |
| 33 | 88.5 | 26.0 | 35.0 | 30.5 | 17.5 | 87.0 |
| 34 | 89.5 | 26.5 | 35.5 | 31.0 | 18.0 | 87.0 |
| 36 | 93.0 | 27.0 | 36.0 | 32.5 | 19.0 | 87.0 |
| 38 | 98.0 | 28.5 | 37.0 | 33.5 | 20.0 | 87.0 |
| 40 | 103.0 | 29.0 | 38.0 | 35.0 | 20.5 | 87.0 |
| 42 | 108.0 | 30.5 | 38.5 | 35.5 | 21.5 | 87.0 |
