| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 75.0 | 26.5 | 36.0 | 30.5 | 20.5 | 86.0 |
| 31 | 78.0 | 27.0 | 36.5 | 31.0 | 21.0 | 86.0 |
| 32 | 81.0 | 27.5 | 37.0 | 31.5 | 21.5 | 86.0 |
| 33 | 82.0 | 28.0 | 37.5 | 32.5 | 22.0 | 86.0 |
| 34 | 84.0 | 28.0 | 38.0 | 33.0 | 22.5 | 86.0 |
| 36 | 87.5 | 29.0 | 39.0 | 34.0 | 23.5 | 86.0 |
| 38 | 94.0 | 30.0 | 39.5 | 35.0 | 24.5 | 86.0 |
