| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 79.5 | 25.0 | 32.0 | 29.0 | 19.5 | 87.0 | 
| 30 | 81.0 | 25.5 | 32.5 | 29.5 | 20.0 | 87.0 | 
| 31 | 84.0 | 26.0 | 33.0 | 30.0 | 20.5 | 87.0 | 
| 32 | 86.0 | 26.5 | 33.5 | 30.5 | 21.0 | 87.0 | 
| 33 | 88.5 | 26.5 | 34.0 | 31.0 | 21.5 | 87.0 | 
| 34 | 90.0 | 27.5 | 34.5 | 31.5 | 22.0 | 87.0 | 
| 36 | 95.0 | 28.0 | 35.5 | 33.0 | 23.0 | 91.5 | 
| 38 | 105.0 | 29.5 | 36.5 | 34.5 | 23.5 | 93.0 | 
