| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 75.0 | 30.0 | 40.0 | 33.5 | 24.5 | 86.0 |
| 31 | 78.0 | 30.5 | 40.5 | 34.0 | 25.0 | 86.0 |
| 32 | 80.5 | 31.0 | 41.0 | 34.5 | 25.5 | 86.0 |
| 33 | 82.0 | 31.5 | 41.5 | 35.0 | 26.0 | 86.0 |
| 34 | 85.0 | 32.0 | 42.0 | 35.5 | 26.5 | 86.0 |
| 36 | 89.0 | 33.0 | 42.5 | 36.5 | 27.5 | 86.0 |
| 38 | 93.0 | 33.5 | 43.0 | 37.5 | 28.5 | 86.0 |
