| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 78.0 | 28.5 | 39.5 | 32.5 | 22.0 | 85.5 |
| 31 | 79.0 | 29.0 | 40.0 | 33.5 | 22.5 | 85.5 |
| 32 | 82.5 | 29.5 | 40.5 | 34.0 | 23.0 | 85.5 |
| 33 | 84.5 | 30.0 | 41.0 | 34.5 | 23.5 | 85.5 |
| 34 | 86.5 | 30.5 | 41.5 | 35.0 | 24.0 | 85.5 |
| 36 | 91.5 | 31.5 | 42.5 | 36.0 | 25.0 | 85.5 |
| 38 | 96.5 | 32.5 | 43.0 | 36.5 | 25.5 | 85.5 |
| 40 | 99.5 | 33.0 | 43.5 | 37.5 | 27.0 | 85.5 |
| 42 | 105.0 | 34.0 | 45.0 | 39.0 | 27.5 | 85.5 |
