| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 75.0 | 26.0 | 35.5 | 30.5 | 20.5 | 84.5 |
| 31 | 78.0 | 26.5 | 36.0 | 31.0 | 21.0 | 84.5 |
| 32 | 79.5 | 27.0 | 36.5 | 32.0 | 21.5 | 84.5 |
| 33 | 81.5 | 27.5 | 37.0 | 32.5 | 22.0 | 84.5 |
| 34 | 83.5 | 28.0 | 37.5 | 33.0 | 23.0 | 84.5 |
| 36 | 89.0 | 28.5 | 38.5 | 34.0 | 23.5 | 84.5 |
| 38 | 93.0 | 29.5 | 39.5 | 35.0 | 24.5 | 84.5 |
| 40 | 99.5 | 30.0 | 40.5 | 36.5 | 25.5 | 84.5 |
| 42 | 103.5 | 31.5 | 41.0 | 37.5 | 26.5 | 84.5 |
