| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 75.5 | 29.0 | 36.0 | 31.0 | 22.5 | 85.0 |
| 31 | 78.0 | 29.5 | 37.0 | 31.5 | 23.0 | 85.5 |
| 32 | 80.5 | 30.0 | 37.5 | 32.0 | 23.5 | 85.5 |
| 33 | 83.0 | 30.5 | 38.0 | 32.5 | 24.0 | 85.5 |
| 34 | 85.0 | 31.0 | 38.5 | 33.0 | 24.5 | 85.5 |
| 36 | 89.5 | 32.5 | 40.5 | 34.5 | 25.5 | 85.5 |
| 38 | 96.0 | 32.5 | 41.0 | 35.0 | 26.5 | 85.5 |
