| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 79.5 | 25.0 | 33.5 | 31.0 | 18.0 | 87.5 |
| 31 | 81.5 | 25.5 | 34.0 | 31.5 | 18.5 | 87.5 |
| 32 | 84.0 | 26.0 | 34.5 | 32.0 | 19.0 | 87.5 |
| 33 | 86.0 | 26.5 | 35.0 | 32.5 | 19.5 | 87.5 |
| 34 | 89.0 | 27.0 | 35.5 | 33.0 | 20.0 | 87.5 |
| 36 | 93.5 | 27.5 | 36.0 | 34.0 | 20.5 | 87.5 |
| 38 | 97.5 | 28.0 | 36.5 | 34.5 | 22.0 | 87.5 |
