| サイズ表記 | ウエスト | 前股上 | 後股上 | ワタリ | 裾幅 | 股下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 78.5 | 25.0 | 32.5 | 30.5 | 18.0 | 87.5 |
| 31 | 81.0 | 25.0 | 32.5 | 31.0 | 18.5 | 87.5 |
| 32 | 85.0 | 26.0 | 33.5 | 31.5 | 19.0 | 87.5 |
| 33 | 87.5 | 27.0 | 34.5 | 32.0 | 19.0 | 87.5 |
| 34 | 90.0 | 27.0 | 35.0 | 33.0 | 20.5 | 87.5 |
| 36 | 94.0 | 27.5 | 35.5 | 34.0 | 20.5 | 87.5 |
| 38 | 98.0 | 28.5 | 36.5 | 35.0 | 21.5 | 87.5 |
| 40 | 103.0 | 29.0 | 37.5 | 36.0 | 22.5 | 87.5 |
| 42 | 108.0 | 30.0 | 37.5 | 37.0 | 23.5 | 87.5 |
